<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>Aide en mathématiques</title>
		<link>http://maths-forum.forumparis.net/feed/?</link>
		<description>Derniers sujets</description>
		<lastBuildDate>Fri, 26 Feb 2010 15:57:13 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>Aide en mathématiques</title>
			<url>http://illiweb.com/fa/logo/logo_fr.png</url>
			<link>http://maths-forum.forumparis.net/feed/?</link>
		</image>
		<item>
			<title>DM sur les suites adjacentes</title>
			<link>http://maths-forum.forumparis.net/maths-en-terminales-s-f4/dm-sur-les-suites-adjacentes-t28.htm</link>
			<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
			<description>Re-bonjours



Exercice: Soit les deux suites U et V définies par la donnée de U₀ et V₀ (U₀&lt;V₀) et les relations de récurrence:  Un+1=(2Un+Vn)/3  et  Vn+1=(Un+2Vn)/3

1)Démontrer que la suite V-U est une suite géométrique. Donner la limite de cette suite.

2)Prouver que, la suite U est croissante et que la suite V est décroissante.

3)Montrer que les deux suites U et V sont adjacentes.

4)Montrer que la suite U+V est une suite constante.

5)En déduire la valeur de la limite  ...</description>
			<category>Maths en Terminales S</category>
			<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 15:57:13 GMT</pubDate>
			<comments>http://maths-forum.forumparis.net/maths-en-terminales-s-f4/dm-sur-les-suites-adjacentes-t28.htm#56</comments>
			<guid>http://maths-forum.forumparis.net/maths-en-terminales-s-f4/dm-sur-les-suites-adjacentes-t28.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Factorisation seconde</title>
			<link>http://maths-forum.forumparis.net/maths-en-seconde-f3/factorisation-seconde-t26.htm</link>
			<dc:creator>c4r03333</dc:creator>
			<description>Je n'arrive pas a factoriser b(x)=275625-900(x-27,5)²  après l'avoir factoriser il faut étudier son signe</description>
			<category>Maths en seconde</category>
			<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 15:17:15 GMT</pubDate>
			<comments>http://maths-forum.forumparis.net/maths-en-seconde-f3/factorisation-seconde-t26.htm#54</comments>
			<guid>http://maths-forum.forumparis.net/maths-en-seconde-f3/factorisation-seconde-t26.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Dm sur les logarithmes</title>
			<link>http://maths-forum.forumparis.net/maths-en-terminales-s-f4/dm-sur-les-logarithmes-t27.htm</link>
			<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
			<description>Bonjour, je suis en TS et je doit rendre ce DM pour le lundi 1er mars



Exercice: Soit f la fonction définie sur ]0;+∞[ par f(x) = (x²+1-lnx)/x ; on désigne la courbe C sa courbe représentative dans un repère orthonormal ( O;i,j ) 

1) Etude d'une fonction auxiliaire 

Soit g la fonction définie sur ]0;+∞[ par g(x)=x²+lnx-2 

a_Étudier le sens de variation de g et ses limites en 0 et en +∞ 

b_En déduire que l'équation g(x)=0 admet une solution et une seule notée α; en déterminer  ...</description>
			<category>Maths en Terminales S</category>
			<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 15:35:38 GMT</pubDate>
			<comments>http://maths-forum.forumparis.net/maths-en-terminales-s-f4/dm-sur-les-logarithmes-t27.htm#55</comments>
			<guid>http://maths-forum.forumparis.net/maths-en-terminales-s-f4/dm-sur-les-logarithmes-t27.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>L'Euro manquant</title>
			<link>http://maths-forum.forumparis.net/enigmes-et-curiosites-f8/l-euro-manquant-t25.htm</link>
			<dc:creator>Abdo</dc:creator>
			<description>Bonsoir

 

Trois amis vont dans un hotel. 

Le receptionniste annonce la chambre a 30€. 

Donc chacun donne 10€. 

Un peu plus tard, le receptionniste realise que la chambre est en fait a 25€. 

Il appelle le groom et l'envoye avec les 5€ chez les gars qui ont loues la chambre. 

En route, le groom se demande comment il va partager les 5 pièces en 3. 

Il decide de donner a chaque gars 1€ et garde 2€ pour lui. 

Donc chacun des 3 gars a payé 9€ pour la chambre, cela fait donc  ...</description>
			<category>Enigmes et Curiosités</category>
			<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 20:50:34 GMT</pubDate>
			<comments>http://maths-forum.forumparis.net/enigmes-et-curiosites-f8/l-euro-manquant-t25.htm#53</comments>
			<guid>http://maths-forum.forumparis.net/enigmes-et-curiosites-f8/l-euro-manquant-t25.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Bloqué dans un exercice Logarithme népérien</title>
			<link>http://maths-forum.forumparis.net/maths-en-terminales-s-f4/bloque-dans-un-exercice-logarithme-neperien-t23.htm</link>
			<dc:creator>Karto95</dc:creator>
			<description>Voilà sur l'image suivant je suis bloqué sur le problème n°1,dans la partie B.1° et 2°:

http://img695.imageshack.us/img695/4642/imgeh.jpg



J'ai essayé de remplacer x par ln x,ensuite l'équation ne contient que des ln x que j'ai remplacé par X,et je trouve deux solutions qui sont:

X1=1 ou X2=0

ln x=ln e ou ln x=ln 1

x=e ou x=0



Mais pour ces solutions l'équation (E) ne s'annule pas.



Je voudrai savoir comment faire le B.1° et 2°.



Merçi. </description>
			<category>Maths en Terminales S</category>
			<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 19:33:00 GMT</pubDate>
			<comments>http://maths-forum.forumparis.net/maths-en-terminales-s-f4/bloque-dans-un-exercice-logarithme-neperien-t23.htm#49</comments>
			<guid>http://maths-forum.forumparis.net/maths-en-terminales-s-f4/bloque-dans-un-exercice-logarithme-neperien-t23.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Les femmes infidèles</title>
			<link>http://maths-forum.forumparis.net/enigmes-et-curiosites-f8/les-femmes-infideles-t22.htm</link>
			<dc:creator>Abdo</dc:creator>
			<description>Bonsoir,

 

Dans un petit village au milieu de nulle part, vivent une centaine de couples. Cependant dans ce village certaines femmes n'ont aucune morale et vont tromper leur mari (Evidemment les hommes aussi mais pour eux, ce n'est pas grave). Quand une femme trompe son mari tout le village est au courant sauf son mari. Juste à côté un ermite observe le village depuis une falaise. Jaloux du fait que les femmes infidèles ne viennent jamais le voir, il décide un jour de venir dans le village  ...</description>
			<category>Enigmes et Curiosités</category>
			<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 15:11:37 GMT</pubDate>
			<comments>http://maths-forum.forumparis.net/enigmes-et-curiosites-f8/les-femmes-infideles-t22.htm#48</comments>
			<guid>http://maths-forum.forumparis.net/enigmes-et-curiosites-f8/les-femmes-infideles-t22.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>1 cable, 10 fils</title>
			<link>http://maths-forum.forumparis.net/enigmes-et-curiosites-f8/1-cable-10-fils-t21.htm</link>
			<dc:creator>Abdo</dc:creator>
			<description><![CDATA[Bonsoir,
<br />
 
<br />
Un électricien installe un câble souterrain de 10 fils pour relier 2 bâtiments visuellement isolés. Il se rend compte qu'il a oublié de marquer les fils. Il dispose d'une batterie et d'une ampoule ainsi que des étiquettes pour les marquer. 
<br />
 
<br />
Comment peut-il repérer les fils qui correspondent de chaque coté du câble en seulement un aller-retour?
<br />
 
<br />
A bientot !!]]></description>
			<category>Enigmes et Curiosités</category>
			<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 15:01:58 GMT</pubDate>
			<comments>http://maths-forum.forumparis.net/enigmes-et-curiosites-f8/1-cable-10-fils-t21.htm#47</comments>
			<guid>http://maths-forum.forumparis.net/enigmes-et-curiosites-f8/1-cable-10-fils-t21.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Variation d'une fonction</title>
			<link>http://maths-forum.forumparis.net/maths-en-premiere-s-f1/variation-d-une-fonction-t20.htm</link>
			<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
			<description><![CDATA[<strong>Etudiez que chacune des fonctions suivantes sur son ensemble de definition:[b]</strong>
<br />
f(x)=x-1/2x+3 <img src="http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_neutral.gif" alt="Neutral" longdesc="20" />]]></description>
			<category>Maths en première S</category>
			<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 14:56:21 GMT</pubDate>
			<comments>http://maths-forum.forumparis.net/maths-en-premiere-s-f1/variation-d-une-fonction-t20.htm#45</comments>
			<guid>http://maths-forum.forumparis.net/maths-en-premiere-s-f1/variation-d-une-fonction-t20.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>factorisation</title>
			<link>http://maths-forum.forumparis.net/maths-en-seconde-f3/factorisation-t19.htm</link>
			<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
			<description><![CDATA[4(x+2)(5-2x)
<br />

<br />

<br />
merci]]></description>
			<category>Maths en seconde</category>
			<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 21:31:55 GMT</pubDate>
			<comments>http://maths-forum.forumparis.net/maths-en-seconde-f3/factorisation-t19.htm#43</comments>
			<guid>http://maths-forum.forumparis.net/maths-en-seconde-f3/factorisation-t19.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Conseils pour un devoir de maths</title>
			<link>http://maths-forum.forumparis.net/orientation-pedagogie-f9/conseils-pour-un-devoir-de-maths-t18.htm</link>
			<dc:creator>Abdo</dc:creator>
			<description>Bonsoir,



Comme toute épreuve, un devoir de maths nécessite trois choses fondamentales :



1. Une appréhension claire du sujet global.

2. Une maîtrise des différentes parties qui composent le sujet.

3. Une planification de son temps.



Cette démarche ne vous aidera peut-être pas à résoudre toutes les questions posées dans un devoir, mais elle augmentera réellement vos chances.



Vous découvrez le sujet



Lisez-le plusieurs fois calmement et lentement.

Vous serez  ...</description>
			<category>Orientation, pédagogie</category>
			<pubDate>Sun, 06 Dec 2009 18:19:48 GMT</pubDate>
			<comments>http://maths-forum.forumparis.net/orientation-pedagogie-f9/conseils-pour-un-devoir-de-maths-t18.htm#42</comments>
			<guid>http://maths-forum.forumparis.net/orientation-pedagogie-f9/conseils-pour-un-devoir-de-maths-t18.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>comment relies 9 points par 4 segments</title>
			<link>http://maths-forum.forumparis.net/enigmes-et-curiosites-f8/comment-relies-9-points-par-4-segments-t17.htm</link>
			<dc:creator>Abdo</dc:creator>
			<description><![CDATA[Bonsoir,
<br />

<br />
Alors, il faut relier les 9 points avec 4 segments.
<br />

<br />
Sans lever le stylo et sans passer deux fois sur le meme point !
<br />

<br />
Les points sont disposés ainsi :
<br />

<br />

<br />
      .     .     .
<br />

<br />
      .     .     .
<br />

<br />
      .     .     .
<br />

<br />

<br />
Bon courage]]></description>
			<category>Enigmes et Curiosités</category>
			<pubDate>Sun, 06 Dec 2009 18:10:56 GMT</pubDate>
			<comments>http://maths-forum.forumparis.net/enigmes-et-curiosites-f8/comment-relies-9-points-par-4-segments-t17.htm#41</comments>
			<guid>http://maths-forum.forumparis.net/enigmes-et-curiosites-f8/comment-relies-9-points-par-4-segments-t17.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Le moine en double</title>
			<link>http://maths-forum.forumparis.net/enigmes-et-curiosites-f8/le-moine-en-double-t16.htm</link>
			<dc:creator>Abdo</dc:creator>
			<description>Bonsoir,



Voici une petite énigme qui pourrait servir de divertissement au sujet du théorème des valeurs intermédiaires : 





Un moine part de son monastère à 7 h du matin. Il monte jusqu'au sommet d'une montagne, s'arrêtant quand il est fatigué et selon son rythme. Il arrive au sommet à midi. Il y passe l'après midi, y dors et repart le lendemain à 7 h, il suit exactement le même chemin qu'à l'allé pour arriver à midi au monastère. Existe-t-il un endroit où le moine  ...</description>
			<category>Enigmes et Curiosités</category>
			<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 22:14:03 GMT</pubDate>
			<comments>http://maths-forum.forumparis.net/enigmes-et-curiosites-f8/le-moine-en-double-t16.htm#40</comments>
			<guid>http://maths-forum.forumparis.net/enigmes-et-curiosites-f8/le-moine-en-double-t16.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Apprendre les leçons</title>
			<link>http://maths-forum.forumparis.net/orientation-pedagogie-f9/apprendre-les-lecons-t15.htm</link>
			<dc:creator>Abdo</dc:creator>
			<description>Bonsoir,



Ces conseils peuvent servir aux plus âgés. Servez-vous ...





1. Pour apprendre dans de bonnes conditions, il faut :



- Avoir écouté et participé en classe lors de la leçon,

- L’avoir comprise et copiée correctement,

- Connaître le sens des mots utilisés,

- Etre dans le calme et le silence pour pouvoir se concentrer,

- Etre bien installé, dans un endroit suffisamment éclairé,

- Avoir le matériel nécessaire à disposition (feuille, cahier, crayon…).





2.  ...</description>
			<category>Orientation, pédagogie</category>
			<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 21:16:31 GMT</pubDate>
			<comments>http://maths-forum.forumparis.net/orientation-pedagogie-f9/apprendre-les-lecons-t15.htm#39</comments>
			<guid>http://maths-forum.forumparis.net/orientation-pedagogie-f9/apprendre-les-lecons-t15.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Enigme des deux enveloppes</title>
			<link>http://maths-forum.forumparis.net/enigmes-et-curiosites-f8/enigme-des-deux-enveloppes-t14.htm</link>
			<dc:creator>Abdo</dc:creator>
			<description>Alors que vous vous promenez tranquillement dans la rue, un animateur télé vous aborde. Il a en main deux enveloppes cachetées.



Il vous dit : &quot;Voici deux enveloppes contenant de l'argent. L'une des deux contient une somme double de l'autre.&quot;



Puis, il lance une pièce de monnaie, très haut, tournant très vite et dit : 

&quot;Si la pièce tombe sur face, je vous donne l'enveloppe 1. Sur pile, je vous donne l'enveloppe 2.&quot;



La pièce tombe sur face et il vous  ...</description>
			<category>Enigmes et Curiosités</category>
			<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 20:39:36 GMT</pubDate>
			<comments>http://maths-forum.forumparis.net/enigmes-et-curiosites-f8/enigme-des-deux-enveloppes-t14.htm#38</comments>
			<guid>http://maths-forum.forumparis.net/enigmes-et-curiosites-f8/enigme-des-deux-enveloppes-t14.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Casse tête d'un épicier</title>
			<link>http://maths-forum.forumparis.net/enigmes-et-curiosites-f8/casse-tete-d-un-epicier-t13.htm</link>
			<dc:creator>Abdo</dc:creator>
			<description>Bonsoir,



Un épicier reçoit trois caisses opaques contenant respectivement : des caramels à la menthe, des caramels au réglisse et un mélange des deux.

Elles sont toutes de la même taille et remplies toutes à la même hauteur. Cependant la personne qui les a livré s'est trompée et a mélangé tout l'étiquetage.

Combien l'épicier devra-t-il tirer de caramels dans chaque boite pour pouvoir toutes les étiqueter correctement ?

( je tiens à préciser que l'on suppose qu'il ne  ...</description>
			<category>Enigmes et Curiosités</category>
			<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 17:46:29 GMT</pubDate>
			<comments>http://maths-forum.forumparis.net/enigmes-et-curiosites-f8/casse-tete-d-un-epicier-t13.htm#37</comments>
			<guid>http://maths-forum.forumparis.net/enigmes-et-curiosites-f8/casse-tete-d-un-epicier-t13.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Enigme d'Einstein</title>
			<link>http://maths-forum.forumparis.net/enigmes-et-curiosites-f8/enigme-d-einstein-t12.htm</link>
			<dc:creator>Abdo</dc:creator>
			<description>Les faits:



1. Il y a cinq maisons de 5 couleurs différentes.

2. Dans chaque maison vit une personne de nationalité différente.

3. Chacun des 5 propriétaires boit un certain type de boisson, fume un certain type de cigares et garde un certain animal domestique. 





La question: 





Qui a le poisson? 

Quelques indices:





1. L'Anglais vit dans une maison rouge. 

2. Le Suédois a des chiens comme animaux domestiques. 

3. Le Danois boit du thé. 

4. La maison verte  ...</description>
			<category>Enigmes et Curiosités</category>
			<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 11:10:40 GMT</pubDate>
			<comments>http://maths-forum.forumparis.net/enigmes-et-curiosites-f8/enigme-d-einstein-t12.htm#36</comments>
			<guid>http://maths-forum.forumparis.net/enigmes-et-curiosites-f8/enigme-d-einstein-t12.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Primitive de la fonction ln(x)</title>
			<link>http://maths-forum.forumparis.net/maths-en-terminales-s-f4/primitive-de-la-fonction-lnx-t10.htm</link>
			<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
			<description>Suite à un exercice visant à calculer les valeurs de 3 intégrales (Qui se ressemble fortement), je dois calculer la primitive de ln(x+sqrt(x²+2)). Ne connaissant pas la primitive de la fonction ln(x), je fais appel à votre aide. Si possible, serait ce également possible d'avoir la démonstration (C'est surtout ca qui m'intéresse, sachant que la prmitive de Ln(u(x)) se trouv sur internet je pense)</description>
			<category>Maths en Terminales S</category>
			<pubDate>Wed, 03 Jun 2009 17:42:35 GMT</pubDate>
			<comments>http://maths-forum.forumparis.net/maths-en-terminales-s-f4/primitive-de-la-fonction-lnx-t10.htm#31</comments>
			<guid>http://maths-forum.forumparis.net/maths-en-terminales-s-f4/primitive-de-la-fonction-lnx-t10.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Programme de mathématiques - 1ère/Tle Es</title>
			<link>http://maths-forum.forumparis.net/maths-en-terminal-es-f2/programme-de-mathematiques-1ere-tle-es-t11.htm</link>
			<dc:creator>Hany</dc:creator>
			<description><![CDATA[Bonjour Mr. Abdo !
<br />

<br />
L'année prochaine je vais en 1ère Es ( spécialité anglais ), et j'aimerais juste avoir une petite idée du programme de mathématiques, et en terminale Es aussi, pouvez-vous m'éclairer ? Merci d'avance !  <img src="http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_smile.gif" alt="Smile" longdesc="2" />]]></description>
			<category>Maths en Terminal ES</category>
			<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 19:04:38 GMT</pubDate>
			<comments>http://maths-forum.forumparis.net/maths-en-terminal-es-f2/programme-de-mathematiques-1ere-tle-es-t11.htm#32</comments>
			<guid>http://maths-forum.forumparis.net/maths-en-terminal-es-f2/programme-de-mathematiques-1ere-tle-es-t11.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Fiche 2 Exercice5 -1</title>
			<link>http://maths-forum.forumparis.net/maths-en-troisieme-f6/fiche-2-exercice5-1-t9.htm</link>
			<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
			<description>Soit un segment AB de longuer 6 cm.Soit M un point de AB tel que MA/MB = 3/7

1) Calculer MA et MB

J'ai Fait :

 * MA/MB = 3/7

donc 7MA = 3MB 

         MA = 3MB/7

* AB = MA + MB

MA = AB - MB

3MB/7 = 6 - MB

3MB/7 + MB = 6

(3MB + 7MB)/7 = 6

10MB/7 = 6

10MB = 6x7

10MB = 42

MB = 42/10 = 4.2 cm

 *AB = MA + MB

  6 = MA + 4.2

MA = 6 - 4.2

MA = 1.8

 C'est just monsieur Abdo??  </description>
			<category>Maths en Troisième</category>
			<pubDate>Sat, 30 May 2009 07:55:14 GMT</pubDate>
			<comments>http://maths-forum.forumparis.net/maths-en-troisieme-f6/fiche-2-exercice5-1-t9.htm#29</comments>
			<guid>http://maths-forum.forumparis.net/maths-en-troisieme-f6/fiche-2-exercice5-1-t9.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>question de proba</title>
			<link>http://maths-forum.forumparis.net/maths-en-terminal-es-f2/question-de-proba-t7.htm</link>
			<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
			<description>un libraire possed 100 calculatrice reparties selon leurs marques et leurs annees de fabrication dans le tableau suivant

                            marque P              marque G               marque O

fabriquee en 2007        20                        15                         25

fabriquee en 2006        10                        12                         18



A-Un client choisit au hasard une de ces calculatrices.

1)sachant que la calculatrice choisit est fabriquee en 2007 ,montrer  ...</description>
			<category>Maths en Terminal ES</category>
			<pubDate>Mon, 18 May 2009 14:05:36 GMT</pubDate>
			<comments>http://maths-forum.forumparis.net/maths-en-terminal-es-f2/question-de-proba-t7.htm#15</comments>
			<guid>http://maths-forum.forumparis.net/maths-en-terminal-es-f2/question-de-proba-t7.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>La grande traversée</title>
			<link>http://maths-forum.forumparis.net/enigmes-et-curiosites-f8/la-grande-traversee-t8.htm</link>
			<dc:creator>Abdo</dc:creator>
			<description>Quatre personnes doivent traverser un pont de nuit et ne disposent que d'une seule lampe. 

L'une effectue la traversée en 10 min, la deuxième en 5 min, la troisième en 2 min et la dernière en 1 mn.

Sachant qu'elles doivent traverser au maximum à deux personnes et avec la lampe, trouver le temps minimal

nécessaire pour que les quatre personnes effectuent la traversée. 10 min 5 min 2 min 1 min



Note 1 :  Par exemple si 1 min et 5 min traversent ensemble, ils effectuent la traversée  ...</description>
			<category>Enigmes et Curiosités</category>
			<pubDate>Wed, 20 May 2009 08:33:22 GMT</pubDate>
			<comments>http://maths-forum.forumparis.net/enigmes-et-curiosites-f8/la-grande-traversee-t8.htm#27</comments>
			<guid>http://maths-forum.forumparis.net/enigmes-et-curiosites-f8/la-grande-traversee-t8.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>pouvez-vous m'aider mr abdo ?</title>
			<link>http://maths-forum.forumparis.net/maths-en-seconde-f3/pouvez-vous-m-aider-mr-abdo-t6.htm</link>
			<dc:creator>body-samaha</dc:creator>
			<description>Bonjour mr, c'est body-samaha, je voulais demander quelques choses en maths si ca vous derange pas...!

c'est a la classe (10eme annee) seconde.

chaque fois que les mettres ou les mettresses explique cette lesson je n'arrive pas a comprendre je ne sais pas pourquoi ?!!

la lesson c'est le cos et le sin ca me derange tellement ca me fatigue ca ne me fait pas plaisir du tout et c'est ca qui me derange, si vous pouvez nous envoyer un fichier ou un texte qui peut nous aider plus que 1% a comprendre  ...</description>
			<category>Maths en seconde</category>
			<pubDate>Sun, 17 May 2009 23:52:28 GMT</pubDate>
			<comments>http://maths-forum.forumparis.net/maths-en-seconde-f3/pouvez-vous-m-aider-mr-abdo-t6.htm#12</comments>
			<guid>http://maths-forum.forumparis.net/maths-en-seconde-f3/pouvez-vous-m-aider-mr-abdo-t6.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Produits remarquables</title>
			<link>http://maths-forum.forumparis.net/enigmes-et-curiosites-f8/produits-remarquables-t5.htm</link>
			<dc:creator>Abdo</dc:creator>
			<description><![CDATA[Bonsoir a tous 
<br />

<br />
Le produit  5346 = 18 x 297 est remarquable par le fait qu'il utilise une fois et une seule tous les chiffres de 1 à 9 et aucun autre ( c'est-à-dire pas de 0 )
<br />

<br />
<strong>Trouvez le plus grand et le plus petit produit de ce type</strong>
<br />

<br />
Bonne reflexion]]></description>
			<category>Enigmes et Curiosités</category>
			<pubDate>Sat, 16 May 2009 20:41:22 GMT</pubDate>
			<comments>http://maths-forum.forumparis.net/enigmes-et-curiosites-f8/produits-remarquables-t5.htm#5</comments>
			<guid>http://maths-forum.forumparis.net/enigmes-et-curiosites-f8/produits-remarquables-t5.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Des chiffres et des lettres</title>
			<link>http://maths-forum.forumparis.net/enigmes-et-curiosites-f8/des-chiffres-et-des-lettres-t4.htm</link>
			<dc:creator>Abdo</dc:creator>
			<description>Salut tout le monde !



Dans la lignée du célèbre jeux &quot;Des chiffres et des lettres&quot; : Voilà les chiffres !

Mais la contraite est d'utilisé TOUS les chiffres proposés !

Un petit exemple pour la route :



faire 861 avec 3 4 4 5 10 7 et les opérations courantes (+, -, x, / ) ici cela fait: ( ( 3x10x7 ) + 4 ) x 4 + 5



Aller en voilà d'autres:



1) 556 avec 3 4 8 25 6 3 



2) 287 avec 8 10 4 3 8 5 



3) 261 avec 25 4 3 7 25 3



4) 707 avec 6 9 3 25 9 10



5)  ...</description>
			<category>Enigmes et Curiosités</category>
			<pubDate>Sat, 16 May 2009 20:30:47 GMT</pubDate>
			<comments>http://maths-forum.forumparis.net/enigmes-et-curiosites-f8/des-chiffres-et-des-lettres-t4.htm#4</comments>
			<guid>http://maths-forum.forumparis.net/enigmes-et-curiosites-f8/des-chiffres-et-des-lettres-t4.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Le loup, la chèvre et le chou</title>
			<link>http://maths-forum.forumparis.net/enigmes-et-curiosites-f8/le-loup-la-chevre-et-le-chou-t3.htm</link>
			<dc:creator>Abdo</dc:creator>
			<description>Bonjour,



Un paysan se trouve sur la rive d'une rivière accompagné de son loup apprivoisé, d'une chèvre et d'un cageot de choux. 



Il doit cependant traverser cette rivière, et son embarcation ne permet pas d'embarquer tout le monde.



Le paysan ne peut monter sur la barque qu'accompagné uniquement de son loup, uniquement de sa chèvre, ou uniquement de son cageot, impossible de prendre avec lui ne serait ce que deux des trois.



Le paysan devra donc faire plusieurs voyages,  ...</description>
			<category>Enigmes et Curiosités</category>
			<pubDate>Sun, 10 May 2009 08:46:20 GMT</pubDate>
			<comments>http://maths-forum.forumparis.net/enigmes-et-curiosites-f8/le-loup-la-chevre-et-le-chou-t3.htm#3</comments>
			<guid>http://maths-forum.forumparis.net/enigmes-et-curiosites-f8/le-loup-la-chevre-et-le-chou-t3.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Des boites et des boules</title>
			<link>http://maths-forum.forumparis.net/enigmes-et-curiosites-f8/des-boites-et-des-boules-t2.htm</link>
			<dc:creator>Abdo</dc:creator>
			<description>Bonjour, 



Trois boîtes portent respectivement les étiquettes &quot;bleue bleue&quot;, &quot;bleue rouge&quot; et &quot;rouge rouge&quot;.



Les trois contenus sont en effet deux boules bleues, une boule bleues et une boule rouge, et deux boules rouges. 



Hélas, à la suite d'une erreur, aucune des étiquettes ne correspond au contenu de la boîte.



Comment déterminer le contenu des trois boîtes en ne tirant qu'une seule boule d'une des trois boîtes ? </description>
			<category>Enigmes et Curiosités</category>
			<pubDate>Sun, 10 May 2009 08:41:56 GMT</pubDate>
			<comments>http://maths-forum.forumparis.net/enigmes-et-curiosites-f8/des-boites-et-des-boules-t2.htm#2</comments>
			<guid>http://maths-forum.forumparis.net/enigmes-et-curiosites-f8/des-boites-et-des-boules-t2.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Les boules bleues et rouges</title>
			<link>http://maths-forum.forumparis.net/enigmes-et-curiosites-f8/les-boules-bleues-et-rouges-t1.htm</link>
			<dc:creator>Abdo</dc:creator>
			<description>Bonjour,



Trois personnes (très intelligentes) sont prisonnières d'une tribu cannibale. Le chef de la tribu propose un jeu macabre. 

&quot;Je dispose de cinq boules dans ce sac, trois bleues et deux rouges. Vous serez attachés chacun à un poteau et placés au sommet d'un triangle équilatéral afin que chacun de vous puisse voir les deux autres.

Après vous avoir bandé les yeux, je vais disposer sur chacune de vos têtes l'une des boules. 

Par la suite, j'enlève le bandeau, le  ...</description>
			<category>Enigmes et Curiosités</category>
			<pubDate>Sun, 10 May 2009 08:34:13 GMT</pubDate>
			<comments>http://maths-forum.forumparis.net/enigmes-et-curiosites-f8/les-boules-bleues-et-rouges-t1.htm#1</comments>
			<guid>http://maths-forum.forumparis.net/enigmes-et-curiosites-f8/les-boules-bleues-et-rouges-t1.htm</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>